




检验平台是以平面度高而存在的平台,平面度根据国家机械部标准可以分为0,1,2,3级,根据检验工作的精确程度来选择不同的精度。
平台的材质一般为HT200-300,经过两次回火处理。
平台的规格和精度见下表:
| 规格(长×宽)mm | 精度等级 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 平面度公差(μm) | ||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20.5 | |
| 200×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 300×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 300×400 | 6 | 12 | 24 | |
| 400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
| 400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |
| 500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 |
| 400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 |
| 500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 |
| 500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 |
| 600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 |
| 1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 |
| 1000×1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 |
| 1000×1500 | 11 | 22 | 45 | 112 |
| 1000×2000 | 26 | 52 | 130 | |
| 1500×2000 | 28 | 56 | 140 | |
| 2000×2000 | 31 | 61 | 153 | |
| 2000×2500 | 34 | 67 | 168 | |
| 1500×3000 | 35 | 70 | 174 | |
| 2000×3000 | 37 | 74 | 184 | |
| 2000×4000 | 44 | 88 | 219 |
| 规格/mm×mm | 对角线d | 集中载荷区域&D的圆 | 额定载荷/N | 允许挠度值 u/m |
| /mm | ||||
| 160×100 | 189 | |||
| 160×160 | 226 | |||
| 250×160 | 297 | |||
| 250×250 | 353 | 120 | 375 | 1.5 |
| 400×250 | 472 | |||
| 400×400 | 566 | 500 | 2 | |
| 630×400 | 746 | |||
| 630×630 | 891 | 190 | ||
| 800×800 | 1131 | |||
| 1000×630 | 1182 | |||
| 1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
| 1250×1250 | 1768 | 300 | 750 | 3 |
| 1600×1000 | 1887 | |||
| 1600×1600 | 2262 | |||
| 250×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
| 4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 |
检验平台检定条件与要求:
一、温度与温度变化平板检定对温度有何要求。检定增加了00级平板给定温度(20±3)℃要求,要求00级、0级平板检定温度变化不得超过1℃/h。要求平板检定地点的温度在表规定的范围内检定温度表.
| 平板准确度级别 | 温度 /℃ | 温度变化 |
| 00级 | 20±3 | ≤1℃/h |
| 0级 | 20±5 | |
| 1级 | ||
| 2级 | ||
| 3级 | 20±8 |
检定前,检定工具在检定地点平衡温度的时间不少于4h,被检定平板在检定地点平衡温度的时间应符合下表规定平衡温度时间表:
| 平板种类 | 平板规格 | |
| ≤1600mm×1600mm | >1600mm×1600mm | |
| 平衡温度的时间 | ||
| 铸铁平板 | ≥8 | ≥12 |
| 岩石平板 | ≥12 | ≥24 |
冀ICP备09027168号